Evidence leaderboard
See where the evidence stands.
Ranked by published research volume and quality (Pub) and by community-reported outcomes (People). Combined blends both once a compound has enough community reports.
| # | Compound | Studies | Pub | People | Combined | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Seed Oil | 38 studies | 60.3 | Awaiting reports (0) | 60.3 | — |
| 2 | Berberine | 38 studies | 57.1 | Awaiting reports (0) | 57.1 | — |
| 3 | Fenugreek | 33 studies | 55.4 | Awaiting reports (0) | 55.4 | — |
| 4 | Creatine Monohydrate | 25 studies | 47.6 | Awaiting reports (0) | 47.6 | — |
| 5 | Saw Palmetto | 23 studies | 46.8 | Awaiting reports (0) | 46.8 | — |
| 6 | Omega-3 (EPA/DHA) | 21 studies | 45.7 | Awaiting reports (0) | 45.7 | — |
| 7 | Cannabis (THC) | 19 studies | 43.2 | Awaiting reports (0) | 43.2 | — |
| 8 | Ginger | 19 studies | 41.9 | Awaiting reports (0) | 41.9 | — |
| 9 | Ashwagandha | 21 studies | 40.8 | Awaiting reports (0) | 40.8 | — |
| 10 | Melatonin | 18 studies | 40.8 | Awaiting reports (0) | 40.8 | — |
| 11 | Coenzyme Q10 | 18 studies | 40.1 | Awaiting reports (0) | 40.1 | — |
| 12 | Rhodiola Rosea | 14 studies | 30.1 | Awaiting reports (0) | 30.1 | — |
| 13 | L-Theanine | 12 studies | 28.6 | Awaiting reports (0) | 28.6 | — |
| 14 | Bacopa Monnieri | 11 studies | 25.9 | Awaiting reports (0) | 25.9 | — |
| 15 | Vitamin D3 | 10 studies | 24.8 | Awaiting reports (0) | 24.8 | — |
| 16 | Hyaluronic Acid | 8 studies | 24.2 | Awaiting reports (0) | 24.2 | — |
| 17 | Zinc | 9 studies | 24.2 | Awaiting reports (0) | 24.2 | — |
| 18 | Ginkgo Biloba | 8 studies | 22.5 | Awaiting reports (0) | 22.5 | — |
| 19 | Turmeric / Curcumin | 8 studies | 21.9 | Awaiting reports (0) | 21.9 | — |
| 20 | Inositol | 8 studies | 21.3 | Awaiting reports (0) | 21.3 | — |
| 21 | 5-HTP | 7 studies | 20.6 | Awaiting reports (0) | 20.6 | — |
| 22 | Vitamin C | 6 studies | 19.4 | Awaiting reports (0) | 19.4 | — |
| 23 | CBD Oil | 6 studies | 16.7 | Awaiting reports (0) | 16.7 | — |
| 24 | Iron | 5 studies | 16.7 | Awaiting reports (0) | 16.7 | — |
| 25 | Shilajit | 7 studies | 13.8 | Awaiting reports (0) | 13.8 | — |
| 26 | Collagen Peptides | 5 studies | 13.0 | Awaiting reports (0) | 13.0 | — |
| 27 | Lion's Mane Mushroom | 5 studies | 13.0 | Awaiting reports (0) | 13.0 | — |
| 28 | Reishi Mushroom | 5 studies | 13.0 | Awaiting reports (0) | 13.0 | — |
| 29 | MSM (Methylsulfonylmethane) | 4 studies | 12.3 | Awaiting reports (0) | 12.3 | — |
| 30 | Glucosamine | 4 studies | 10.7 | Awaiting reports (0) | 10.7 | — |
| 31 | Vitamin B12 | 3 studies | 9.1 | Awaiting reports (0) | 9.1 | — |
| 32 | Probiotics | 3 studies | 8.3 | Awaiting reports (0) | 8.3 | — |
| 33 | Saffron | 2 studies | 7.4 | Awaiting reports (0) | 7.4 | — |
| 34 | Alpha-GPC | 2 studies | 5.7 | Awaiting reports (0) | 5.7 | — |
| 35 | Taurine | 2 studies | 5.7 | Awaiting reports (0) | 5.7 | — |
| 36 | Green Tea Extract (EGCG) | 1 studies | 3.8 | Awaiting reports (0) | 3.8 | — |
| 37 | Ashwagandha KSM-66 | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 38 | CBD Isolate | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 39 | CBG (Cannabigerol) | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 40 | CBN (Cannabinol) | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 41 | Cordyceps Mushroom | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 42 | Magnesium Glycinate | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 43 | NAC (N-Acetyl Cysteine) | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 44 | Phosphatidylserine | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 45 | L-Tyrosine | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
| 46 | Valerian Root | 0 studies | 0.0 | Awaiting reports (0) | 0.0 | — |
Important: This ranking reflects evidence volume and community-reported experiences — it is not a recommendation, a ranking of outcomes, or medical advice. How we calculate this.